領袖生



2022  2023年度

領袖生名單

領袖生長:5A (18) 吳嘉偉  5D (20) 曾文蔚
A 組 B 組 C 組
5C 7 傅穎淇 5D 4 張倚力 5B 24 楊浩冰
5C 20 吳子聰 5A 15 廖惠珊 5D 1 陳晁軒
5D 12 劉家嘉 5D 15 李明騫 5D 7 洪均堯
4D 21 邵婉欣 4C 17 林佩怡 4C 5 何梓菁
5C 13 劉奕婷 5B 23 邱斯淇 5B 5 黎諾萍
5D 3 鄭文凱 4C 6 簡君穎 5B 7 林佩賢
4D 2 蔡尚坤 4D 10 林曉彤 5D 24 楊順杰
4A 8 林俊汝 4B 18 溫國希 4C 9 郭熙彤
4B 9 梁梓茵 4D 11 羅子芊 4B 26 葉鑾鑫
4C 16 林安淇 4D 19 魏依琪 4B 28 朱欣彤
4D 13 李子瑜 3B 17 盧巧晴 4C 13 梁晞婷
4D 24 謝洺輝 3B 25 王曉雪 4D 7 周穎楠
3B 8 何珀瑩 3C 27 謝采玉 3B 5 莊盈茵
3B 21 孫美琪 3D 16 馬彥翹 3B 20 吳鈞然
3C 8 朱嘉韻 3D 22 曾文穎 3C 7 蔡慧晨
3D 12 梁雅詩 3D 31 余睿珉 3D 1 陳柏霖
3D 17 馬英杰       3D 7 鄺嘉雯
3D 28 葉美萱       3D 25 黃洛晴

* 組長
負責老師:蔡欣榮老師、晁岳熙老師、謝靜欣老師