2023 – 2024年度領袖生名單 | ||||||||
領袖生長:5D (7) 周穎楠 5D (21) 邵婉欣 | ||||||||
A 組 | B 組 | C 組 | ||||||
4B | 30 | 余睿珉* | 4A | 27 | 謝采玉* | 4A | 7 | 何珀瑩* |
4D | 9 | 莊盈茵* | 4B | 2 | 陳柏霖* | 4B | 24 | 黃洛晴* |
5C | 17 | 林佩怡* | 5C | 9 | 郭熙彤* | 5B | 26 | 葉鑾鑫* |
5D | 23 | 謝洺輝* | 5D | 10 | 林曉彤* | 5C | 13 | 梁晞婷* |
5D | 19 | 魏依琪 | 5B | 9 | 梁梓茵 | 5C | 6 | 簡君穎 |
4A | 21 | 孫美琪 | 5B | 11 | 李 欣 | 4A | 18 | 吳鈞然 |
4B | 14 | 梁雅詩 | 4A | 4 | 蔡慧晨 | 4B | 29 | 葉美萱 |
4D | 10 | 朱嘉韻 | 4B | 11 | 鄺嘉雯 | 4C | 16 | 盧巧晴 |
4B | 13 | 李恩琳 | 4B | 17 | 吳凌毅 | 4B | 22 | 王梓瑩 |
4B | 20 | 謝 朗 | 4C | 17 | 呂敏彤 | 4C | 7 | 胡樂怡 |
3A | 12 | 李諾言 | 4D | 20 | 柳思敏 | 3B | 21 | 馬子傑 |
3B | 24 | 謝頌儀 | 3B | 1 | 陳重羲 | 3C | 6 | 張芯瑜 |
3C | 7 | 何皓翔 | 3B | 30 | 余俊燨 | 3C | 20 | 吳子晴 |
3C | 8 | 何沅芝 | 3C | 9 | 黃逸倫 | 3C | 33 | 周汶波 |
3C | 14 | 梁翠瑩 | 3C | 26 | 謝惠芊 | 3D | 7 | 鄭心鈴 |
3D | 1 | 畢康然 | 3D | 9 | 鍾希雅 | 3D | 18 | 莫子嬉 |
3D | 15 | 梁詩琪 | 3D | 11 | 鄺欣怡 | 3D | 19 | 吳卓曦 |
3D | 26 | 黃雅琦 | 3D | 20 | 吳昕霖 | 3D | 21 | 冼汶羲 |
* 組長 負責老師:蔡欣榮老師、馮朗知老師、李雅儀老師 |